警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得2.57%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆粕 | 407.90 | 408.60 | 0.17% |
美棉花 | 85.06 | 85.13 | 0.08% |
美玉米 | 673.00 | 673.25 | 0.04% |
伦铜 | 7558.00 | 7544.50 | -0.18% |
伦铅 | 1887.00 | 1883.50 | -0.19% |
美豆 | 1417.00 | 1413.25 | -0.26% |
美黄金 | 1677.80 | 1671.10 | -0.40% |
美白银 | 18.99 | 18.89 | -0.53% |
美豆油 | 64.18 | 63.47 | -1.11% |
布原油 | 87.42 | 86.37 | -1.20% |
伦锡 | 20805.00 | 20540.00 | -1.27% |
伦铝 | 2232.00 | 2196.50 | -1.59% |
伦锌 | 2989.50 | 2942.00 | -1.59% |
美原油 | 81.41 | 80.10 | -1.61% |
伦镍 | 22985.00 | 22395.00 | -2.57% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1463
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3