2022年9月29日周四,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00000 | 3.06 |
| 9月28日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00528 | 3.12 |
| 9月28日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03228 | 3.67 |
| 9月28日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.03828 | 4.17 |
| 9月28日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.07571 | 4.78 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。












分享该文章

4095
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3