9月29日,全国豆粕现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-29 13:35):
品种 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
豆粕 | 连云港 | 5160 | 0 |
豆粕 | 大连 | 5300 | 50 |
豆粕 | 北京 | 5160 | 20 |
豆粕 | 石家庄 | 5160 | 20 |
豆粕 | 太原 | 5200 | 0 |
豆粕 | 济宁 | 5180 | 30 |
豆粕 | 日照 | 5150 | 30 |
豆粕 | 烟台 | 5180 | 0 |
豆粕 | 合肥 | 5220 | 40 |
豆粕 | 张家港 | 5330 | 0 |
豆粕 | 上海 | 5150 | 30 |
豆粕 | 长沙 | 5280 | 0 |
豆粕 | 贵阳 | 5340 | 40 |
豆粕 | 武汉 | 5250 | 0 |
【科普】现货与间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。




