9月27日,大商所豆粕期货仓单录得18921手,较上一交易日减少290手;
最近一周,豆粕期货仓单累计减少1411手,减少幅度为6.94%;
最近一个月,豆粕期货仓单累计增加539手,增加幅度为2.93%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月27日 | 18921 | -290 | -1.51% |
9月26日 | 19211 | -220 | -1.13% |
9月23日 | 19431 | -400 | -2.02% |
9月22日 | 19831 | -187 | -0.93% |
9月21日 | 20018 | -314 | -1.54% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



