9月15日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-16 08:05):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 玉米(14%水分) | 上海 | 2943 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 北京 | 2704 | -3 |
| 玉米(14%水分) | 天津 | 2840 | 1 |
| 玉米(14%水分) | 江苏 | 2889 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 浙江 | 2907 | 13 |
| 玉米(14%水分) | 安徽 | 2748 | 9 |
| 玉米(14%水分) | 山东 | 2870 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 江西 | 2821 | -15 |
| 玉米(14%水分) | 河北 | 2770 | 8 |
| 玉米(14%水分) | 河南 | 2858 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 辽宁 | 2763 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 吉林 | 2738 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 黑龙江 | 2571 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:玉米淀粉现货价格影响因素有哪些?
****用户:玉米现货价格影响因素有哪些?


1对1私行级陪伴









分享该文章

6432


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3