9月20日,大商所仓单录得113459手,较上一交易日减少2902手;
最近一周,玉米累计减少5605手,减少幅度为4.71%;
最近一个月,玉米期货仓单累计减少17212手,减少幅度为13.17%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月20日 | 113459 | -2902 | -2.49% |
9月19日 | 116361 | -1709 | -1.45% |
9月16日 | 118070 | -342 | -0.29% |
9月15日 | 118412 | -2 | -0% |
9月14日 | 118414 | -650 | -0.55% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



