9月14日,郑商所菜油期货仓单录得2642张,较上一交易日持平;
最近一周,菜油期货仓单累计减少20张,减少幅度为0.75%;
最近一个月,菜油期货仓单累计增加2642张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 9月14日 | 2642 | 0 | 0% |
| 9月13日 | 2642 | 0 | 0% |
| 9月9日 | 2642 | -20 | -0.75% |
| 9月8日 | 2662 | 0 | 0% |
| 9月7日 | 2662 | 344 | 14.84% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
9月14日,郑商所菜油期货仓单录得2642张,较上一交易日持平;
最近一周,菜油期货仓单累计减少20张,减少幅度为0.75%;
最近一个月,菜油期货仓单累计增加2642张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 9月14日 | 2642 | 0 | 0% |
| 9月13日 | 2642 | 0 | 0% |
| 9月9日 | 2642 | -20 | -0.75% |
| 9月8日 | 2662 | 0 | 0% |
| 9月7日 | 2662 | 344 | 14.84% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>