8月17日,各地区聚乙烯现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-18 08:00):
| 品名及厂家 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| LLDPE(大庆石化) | 沈阳 | 8000 | 0 |
| LLDPE(吉林石化) | 北京 | 7900 | -30 |
| LLDPE(7齐鲁化工) | 齐鲁化工城 | 8200 | -50 |
| LLDPE(大庆石化) | 天津 | 7850 | -50 |
| LLDPE(扬子石化) | 常州 | 7900 | -100 |
| LLDPE(扬子石化) | 杭州 | 7950 | -50 |
| LLDPE(吉林石化) | 杭州 | 7850 | -100 |
| LLDPE(镇海炼化) | 南京 | 8000 | 0 |
| LLDPE(大庆石化) | 上海 | 7800 | -100 |
| LLDPE(吉林石化) | 余姚 | 7800 | -100 |
| LLDPE(广州石化) | 顺德 | 8300 | -50 |
| LLDPE(福建联合) | 厦门 | 8100 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:7日PTa现货价格?
****用户:目前豆粕的现货价格?


1对1私行级陪伴









分享该文章

2898


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3