8月19日,郑商所红枣期货仓单录得10867张,较上一交易日减少196张;
最近一周,红枣期货仓单累计减少901张,减少幅度为7.66%;
最近一个月,红枣期货仓单累计减少2756张,减少幅度为20.23%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月19日 | 10867 | -196 | -1.77% |
8月18日 | 11063 | -234 | -2.07% |
8月17日 | 11297 | -49 | -0.43% |
8月16日 | 11346 | -338 | -2.89% |
8月15日 | 11684 | -84 | -0.71% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



