9月2日,LME铅库存录得37475吨,较上一日减少25吨;
最近一周,LME铅库存累计减少500吨,减少幅度为1.32%;
最近一个月,LME铅库存累计减少1400吨,减少幅度为3.6%。
日期 | LME库存(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月2日 | 37475 | -25 | -0.07% |
9月1日 | 37500 | -25 | -0.07% |
8月31日 | 37525 | 0 | 0% |
8月30日 | 37525 | -450 | -1.18% |
8月26日 | 37975 | -125 | -0.33% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>



