9月2日,进口大豆压榨利润录得-204.35元/吨,较上一日减少100.35元/吨;
最近一周,进口大豆压榨利润累计减少106.90元/吨,增加幅度为109.7%;
最近一个月,进口大豆压榨利润累计增加230.30元/吨,减少幅度为52.99%。
日期 | 利润(元/吨) | 增减变化(元/吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月2日 | -204.35 | -100.35 | 96.49% |
9月1日 | -104 | 12.10 | -10.42% |
8月31日 | -116.10 | 15.90 | -12.05% |
8月30日 | -132 | -58.40 | 79.35% |
8月29日 | -73.60 | 23.85 | -24.47% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>



