| | ||||||
| 证券 | 新进 | 5日涨跌 | 5日日均成交 | 20日日均成交 | 突增比例 | 申万行业 |
| 名称 | 个股 | (%) | (万股) | (万股) | (%) | |
| 中材节能 | √ | 38.85 | 5199.24 | 2232.31 | 132.91% | 环保工程及服务Ⅱ |
| 鲁泰A | | 13.18 | 6885.12 | 2982.83 | 130.83% | 纺织制造 |
| 梦洁家纺 | | 27.14 | 4940.87 | 2262.54 | 118.38% | 服装家纺 |
| 佛慈制药 | | 5.12 | 2114.20 | 969.44 | 118.08% | 中药Ⅱ |
| 甘肃电投 | | 38.28 | 3135.91 | 1497.88 | 109.36% | 电力 |
| 西部黄金 | √ | 26.49 | 4094.39 | 1974.39 | 107.37% | 黄金Ⅱ |
| 徐家汇 | | 19.15 | 2837.54 | 1414.21 | 100.64% | 一般零售 |
| 浦东金桥 | √ | 40.68 | 3708.18 | 1871.26 | 98.17% | 园区开发Ⅱ |
| 金瑞科技 | | 9.12 | 7056.84 | 3566.00 | 97.89% | 金属非金属新材料 |
| 天地源 | | 20.00 | 7796.72 | 4024.96 | 93.71% | 房地产开发Ⅱ |
| 孚日股份 | | 9.68 | 8006.99 | 4145.32 | 93.16% | 纺织制造 |
| 益民集团 | √ | 26.68 | 9981.28 | 5248.78 | 90.16% | 商业物业经营 |
| 鸿路钢构 | | 11.98 | 980.86 | 518.06 | 89.33% | 专业工程 |
| 中材国际 | | 31.10 | 9542.86 | 5041.67 | 89.28% | 专业工程 |
| 东风汽车 | √ | 48.63 | 14187.00 | 7524.30 | 88.55% | 汽车整车 |
| 东风科技 | √ | 60.98 | 2468.72 | 1310.62 | 88.36% | 汽车零部件Ⅱ |
| 杭萧钢构 | √ | 22.53 | 6317.81 | 3375.30 | 87.18% | 专业工程 |
| 天顺风能 | | 8.54 | 3092.27 | 1654.30 | 86.92% | 电源设备 |
| 首商股份 | √ | 21.35 | 3726.06 | 1999.82 | 86.32% | 一般零售 |
| 山东海化 | | 28.80 | 7470.84 | 4039.28 | 84.95% | 化学原料 |
| | ||||||
| | | | | | | |
| 提示:突增比例=5日日均成交量/20日日均成交量-1 | | | |

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:银河证劵风险评测,有没有通俗易懂的解释
****用户:level2行情软件哪个好,请教专业老师,谢谢


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

0
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3