昨日市场震荡下行,上证综指收报3661.54点,全天下跌33.03点,跌幅0.89%。分级B下折风险加大,以8月6日净值计算,若母基金净值下跌20%,有33只分级B将面临下折。其中证券股B、证保B级、创业板B、证券B级、工业4B、同瑞B、转债B级、券商B级这8只分级基金,只要母基金净值下跌10%以内就要下折,需要加倍警惕。
| ||||||
代码 | 名称 | 下折触点 | 最新净值 | 下折距离 | 母基金需跌 | 溢价率% |
150302.SZ | 证券股B | 0.25 | 0.291 | 0.041 | 3.14% | 9.32 |
150226.SZ | 证保B级 | 0.25 | 0.308 | 0.058 | 4.41% | 14.86 |
150153.SZ | 创业板B | 0.25 | 0.325 | 0.075 | 5.61% | 13.54 |
150224.SZ | 证券B级 | 0.25 | 0.331 | 0.081 | 5.99% | 7.55 |
150316.SZ | 工业4B | 0.25 | 0.347 | 0.097 | 7.16% | 14.99 |
150065.SZ | 同瑞B | 0.25 | 0.327 | 0.077 | 7.69% | 13.46 |
150236.SZ | 券商B级 | 0.25 | 0.356 | 0.106 | 7.74% | 22.47 |
150144.SZ | 转债B级 | 0.45 | 0.709 | 0.259 | 8.48% | 26.52 |
150232.SZ | 电子B | 0.25 | 0.402 | 0.152 | 10.75% | 23.88 |
150288.SZ | 钢铁B | 0.25 | 0.401 | 0.151 | 10.78% | 7.98 |
150109.SZ | 同辉100B | 0.25 | 0.417 | 0.167 | 11.66% | -4.32 |
502008.SH | 国企改B | 0.25 | 0.419 | 0.169 | 11.85% | 21.93 |
150031.SZ | 中证90B | 0.25 | 0.428 | 0.178 | 12.36% | 18.46 |
150322.SZ | 煤炭B基 | 0.25 | 0.435 | 0.185 | 12.81% | -5.98 |
150178.SZ | 证保B | 0.25 | 0.439 | 0.189 | 12.95% | 23.23 |
502022.SH | 国金50B | 0.25 | 0.439 | 0.189 | 13.03% | 21.41 |
150033.SZ | 多利进取 | 0.4 | 1.105 | 0.705 | 13.61% | 8.88 |
150180.SZ | 信息B | 0.25 | 0.457 | 0.207 | 14.08% | 19.26 |
502002.SH | 500等权B | 0.25 | 0.467 | 0.217 | 14.60% | 18.20 |
150246.SZ | 互联B | 0.25 | 0.467 | 0.217 | 14.72% | 24.41 |
150312.SZ | 智能B | 0.25 | 0.478 | 0.228 | 15.36% | 19.67 |
150244.SZ | 创业B | 0.25 | 0.480 | 0.230 | 15.46% | 19.79 |
150165.SZ | 可转债B | 0.45 | 0.967 | 0.517 | 15.63% | 21.30 |
150086.SZ | 中小板B | 0.25 | 0.487 | 0.237 | 15.77% | 3.53 |
150139.SZ | 中证800B | 0.25 | 0.494 | 0.244 | 16.20% | 17.00 |
150091.SZ | 成长B | 0.25 | 0.499 | 0.249 | 16.45% | 15.52 |
150310.SZ | 信息安B | 0.25 | 0.504 | 0.254 | 16.82% | 19.25 |
150172.SZ | 证券B | 0.25 | 0.513 | 0.263 | 17.16% | 25.24 |
150107.SZ | 中小B | 0.25 | 0.515 | 0.265 | 17.34% | -3.18 |
150210.SZ | 国企改B | 0.25 | 0.515 | 0.265 | 17.37% | 22.52 |
150067.SZ | 互利B | 0.4 | 1.052 | 0.652 | 19.15% | 43.92 |
150201.SZ | 券商B | 0.25 | 0.558 | 0.308 | 19.23% | 24.37 |
502050.SH | 上证50B | 0.25 | 0.554 | 0.304 | 19.33% | 24.10 |



