| 1、中国即将或正在发行的国债: |
| 证券简称 | 发行规模 (亿元) | 期限 (年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始 日期 | 发行截止 日期 | 上市日期 |
| WI151610 | 300 | 10 | 20150805 | 记帐式 | 20150805 | 20150810 | 20150812 |
| 15附息国债16(续发) | 300 | 10 | 20150805 | 记帐式 | 20150805 | 20150810 | 20150812 |
| 15附息国债18 | 220 | 1 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 | 20150814 |
| 15国债18 | 220 | 1 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 | 20150814 |
| |
| 2、中国即将或正在发行的地方政府债: |
| 证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限 (年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始 日期 | 发行截止 日期 |
| 15重庆债14 | 地方政府 | 12 | 10 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债13 | 地方政府 | 13 | 5 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债12 | 地方政府 | 97 | 10 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债11 | 地方政府 | 116 | 7 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债10 | 地方政府 | 116 | 5 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债09 | 地方政府 | 62.29 | 3 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15新疆债25 | 地方政府 | 3.60 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债24 | 地方政府 | 2.40 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债23 | 地方政府 | 7.40 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债22 | 地方政府 | 11.10 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债21 | 地方政府 | 11.10 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债20 | 地方政府 | 7.40 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债26 | 地方政府 | 3.60 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债12 | 地方政府 | 47 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债11 | 地方政府 | 47 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债10 | 地方政府 | 116.10 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债09 | 地方政府 | 116.10 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债08 | 地方政府 | 116.10 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债27 | 地方政府 | 2.40 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债07 | 地方政府 | 38.50 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15辽宁债07 | 地方政府 | 68 | 7 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债06 | 地方政府 | 68 | 5 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债05 | 地方政府 | 68 | 3 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债09 | 地方政府 | 5.50 | 5 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债08 | 地方政府 | 24.7161 | 10 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债10 | 地方政府 | 5.50 | 10 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| |
| 3、地方政府自行发债: |
| 证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限 (年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始 日期 | 发行截止 日期 |
| 15重庆债10 | 地方政府 | 116 | 5 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债14 | 地方政府 | 12 | 10 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债13 | 地方政府 | 13 | 5 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债09 | 地方政府 | 62.29 | 3 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债12 | 地方政府 | 97 | 10 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债11 | 地方政府 | 116 | 7 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15新疆债21 | 地方政府 | 11.10 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债27 | 地方政府 | 2.40 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债26 | 地方政府 | 3.60 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债25 | 地方政府 | 3.60 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债24 | 地方政府 | 2.40 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债23 | 地方政府 | 7.40 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债20 | 地方政府 | 7.40 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债09 | 地方政府 | 116.10 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债12 | 地方政府 | 47 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债11 | 地方政府 | 47 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债08 | 地方政府 | 116.10 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债07 | 地方政府 | 38.50 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债10 | 地方政府 | 116.10 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债22 | 地方政府 | 11.10 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15辽宁债08 | 地方政府 | 24.7161 | 10 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债10 | 地方政府 | 5.50 | 10 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债07 | 地方政府 | 68 | 7 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债06 | 地方政府 | 68 | 5 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债05 | 地方政府 | 68 | 3 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债09 | 地方政府 | 5.50 | 5 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:可以随时买卖企业债吗?,求专业解答,谢谢老师
****用户:放在零钱通的钱怎么少了,有高手来说说吗?


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

3134


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3