天保重装(300362)新股档案 | |||
| 300362 | 股票简称 | 天保重装 | |
| 申购代码 | 300362 | 上市地点 | |
| (元/股) | 12.00 | 发行市盈率 | 41.380 |
| 日期 | 2014-01-10(周五) | 网上发行数(万股) | 970.00 |
| 网上配售日期 | 2014-01-10(周五) | 股数(万股) | 1600.00 |
| 申购上限(股) | 9500 | 发行总数(万股) | 2570.00 |
| 实际募资总额(亿元) | 发行面值(元) | 1.00 | |
| 主承销商 | 股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2014-01-15(周三) | ||
| 上市日期 | |||
| 网上申购中签率(%) | 网上申购(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | |||
| 网下配售比率(%) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 中签号 | |||
| 率 | 进入打新收益率排行 | ||
| 上市首 | 开盘溢价率 | ||
| 上市首 | 首日涨幅(按发行价) | ||
| 换手率 | 首日涨幅(按开盘价) | ||
| 天保重装(300362)公司概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.11 | 发行前每股净资产 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电站成套设备、电站环保及节能设备的技术开发、生产制造及配套供应;电站技术改造及技术咨询;电站自动化产品的技术开发及销售;离心机及其他分离机械设备的设计、开发、生产制造及服务;石油化工机械、D2级压力容器、制碱成套设备的设计及制造。批发零售:金属材料(不含国家限制品种)、建筑材料、五金交电、化工原料(不含危险品);经营企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;工程管理服务、工程勘察设计、水源及供水设施工程、电力工程施工及发电机组设备安装、水利水电工程施工总承包、其他房屋建筑施工,(注:以上项目需取得专项许可的,必须在取得相关许可证后方可开业,并按许可时效从事经营;国家禁止或者限制经营的不得经营)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:你好,请问我怎样才能辨别是不知正规官方渠道
****用户:谁能告诉我,华泰证券开户佣金是多少啊











问一问
分享该文章

7066
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3