万 科A 29.77 30.25 29.25 +0.44 +1.50% 88.52M 15:00:03
三六零 15.39 15.56 15.23 -0.19 -1.22% 14.35M 15:00:00
上汽集团 26.25 27.09 26.02 -0.50 -1.87% 90.07M 15:00:00
上港集团 4.56 4.72 4.56 -0.19 -4.00% 77.82M 15:00:00
中信证券 29.26 29.75 29.23 -0.49 -1.65% 70.97M 15:00:00
中信银行 5.17 5.19 5.11 +0.03 +0.58% 20.62M 15:00:00
中国中车 5.68 5.75 5.56 +0.13 +2.34% 108.30M 15:00:00
中国中铁 5.68 5.76 5.47 +0.18 +3.27% 156.54M 15:00:00
中国交建 7.95 8.04 7.50 +0.42 +5.58% 122.48M 15:00:00
中国人寿 42.77 43.25 41.66 +0.12 +0.28% 26.69M 15:00:00
中国太保 33.80 34.19 33.60 +0.17 +0.51% 37.38M 15:00:00
中国平安 83.52 84.03 82.65 +0.32 +0.39% 54.28M 15:00:00
中国建筑 5.37 5.43 5.24 +0.10 +1.90% 417.55M 15:00:00
中国石化 4.12 4.13 4.05 +0.08 +1.98% 210.51M 15:00:00
中国石油 4.27 4.27 4.20 +0.07 +1.67% 142.25M 15:00:00
中国神华 18.00 18.26 17.72 +0.15 +0.84% 48.85M 15:00:00
中国联通 4.92 4.94 4.82 +0.05 +1.03% 93.31M 15:00:00
中国铁建 8.67 8.78 8.36 +0.26 +3.09% 137.08M 15:00:00
中国银行 3.24 3.25 3.22 +0.02 +0.62% 134.70M 15:00:00
五 粮 液 268.90 279.00 268.35 -3.90 -1.43% 22.79M 15:00:03
交通银行 4.64 4.65 4.60 +0.03 +0.65% 100.19M 15:00:00
伊利股份 39.26 40.11 39.18 +0.32 +0.82% 57.89M 15:00:00
保利地产 16.40 16.50 16.05 +0.28 +1.74% 99.11M 15:00:00
光大银行 4.18 4.20 4.06 +0.11 +2.70% 169.05M 15:00:00
兴业银行 18.68 18.83 18.42 +0.12 +0.65% 117.73M 15:00:00
农业银行 3.23 3.24 3.20 +0.02 +0.62% 244.28M 15:00:00
北京银行 4.80 4.83 4.77 +0.01 +0.21% 43.72M 15:00:00
国泰君安 18.69 18.98 18.66 -0.22 -1.16% 30.56M 15:00:00
宝钢股份 6.39 6.55 6.35 -0.06 -0.93% 136.42M 15:00:00
工业富联 14.54 14.96 14.39 -0.52 -3.45% 71.27M 15:00:00
工商银行 5.07 5.08 5.00 +0.05 +1.00% 309.61M 15:00:00
平安银行 17.81 18.30 17.60 -0.30 -1.66% 94.01M 15:00:03
建设银行 6.58 6.63 6.43 +0.13 +2.02% 171.02M 15:00:00
恒瑞医药 86.17 87.95 85.90 -1.78 -2.02% 35.10M 15:00:00
招商蛇口 14.88 14.96 14.52 +0.25 +1.71% 11.45M 15:00:03
招商银行 44.35 44.35 43.51 +0.63 +1.44% 52.70M 15:00:00
新华保险 59.46 59.90 57.70 +0.67 +1
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:可以随时买卖企业债吗?,求专业解答,谢谢老师
****用户:放在零钱通的钱怎么少了,有高手来说说吗?


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

7123


+微信
电话
公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3