券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。
002223 3.68 37.55 买入信号2020.06.10:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 技术形态2020.06.10:放量||阳线 盛洋科技
603703 5.89 943.90 买入信号2020.06.10:OBV金叉||BIAS超卖||MTM买入 技术形态2020.06.10:阳线 农发种业
600313 1.66 251.35 买入信号2020.06.10:KDJ金叉||MTM金叉||MTM两次金叉 技术形态2020.06.10:阳线 新诺威
300765 1.64 30.53 买入信号2020.06.10:MACD出现水下金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 技术形态2020.06.10:阳线 华菱精工
603356 0.45 29.88 买入信号2020.06.10:KDJ金叉||MTM金叉||W底突破 技术形态2020.06.10:阳线 罗欣药业
002793 0.32 25.29 买入信号2020.06.10:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||红三兵 技术形态2020.06.10:阳线 澄天伟业
300689 -1.62 56.10 买入信号2020.06.10:低位金针探底||KDJ金叉||长下影线 技术形态2020.06.10: 天泽信息
300209 -4.41 37.22 买入信号2020.06.10:低位金针探底||KDJ底背离||长下影线 技术形态2020.06.10:放量
今日连续上涨股票名单
600112 2.12 2.18 1.15 15 90.99 31.92 中压设备 海鸥股份
603269 16.36 16.36 12.69 13 28.62 49.10 其它通用机械 吉林高速
601518 2.63 2.65 2.22 13 17.41 6.38 高速公路 *ST生物
000504 9.94 9.94 7.27 11 35.05 3.73 生物制品 亿纬锂能
300014 41.95 42.66 32.40 10 27.24 19.15 其他电子 顺丰控股
002352 53.46 53.88 43.53 10 20.05 5.58 物流 圆通速递
600233 15.89 16.05 12.73 9 24.93 6.56 物流 *ST赫美
002356 1.62 1.62 1.10 9 50.00 11.32 珠宝首饰 华神科技
000790 4.87 4.95 4.58 9 5.87 7.93 中药 朗姿股份
002612 11.09 11.09 7.44 9 48.26 42.84 女装 中材科技
002080 14.49 14.63 11.66 9 23.74 11.85 玻纤 绿盟科技
300369 20.62 21.07 17.90 9 14.56 8.55 软件开发 正元智慧
300645 15.87 15.98 14.16 9 11.92 13.37 IT服务 卫星石化
002648 15.59 15.68 12.81 9 20.39 14.35 其他化学原料 宝莱特
300246 22.79 23.30 19.24 9 17.31 31.39 医疗器械 璞泰来
603659 100.20 101.75 84.75 9 17.74 13.96 其他电子 太阳纸业
002078 9.65 9.71 8.50 8 13.53 8.95 造纸 昆药集团
600422 9.67 9.75 9.27 8 4.34 6.90 中药 溢多利
300381 13.43 13.94 10.80 8 24.01 45.03 生物制品 开山股份
300257 13.25 13.44 10.69 8 24.06 6.74 其它通用机械 荣丰控股
000668 18.37 18.37 11.95 8 51.07 9.68 房地产开发 蓝思科技
300433 21.13 21.33 16.52 8 29.63 17.80 电子零部件制造 紫天科技
300280 36.63 36.63 27.67 7 31.34 27.22 营销服务 ST抚钢
600399 4.28 4.40 4.06 6 4.14 4.16 特钢 国检集团
603060 24.17 24.40 22.40 6 7.52 3.84 综合 沃森生物
300142 48.36 48.40 42.40 6 14.73 13.18 生物制品 基蛋生物
603387 34.69 34.80 29.59 6 17.39 34.77 医疗器械 比音勒芬
002832 14.99 15.20 13.13 6 13.39 12.26 其他服装 青松股份
300132 19.56 19.86 17.63 6 9.58 16.52 其他化学制品 *ST尤夫
002427 7.02 7.20 6.40 6 9.69 1.96 涤纶
三大常见底部反转形态
连续上涨个股特征
相关个股

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

