提供1倍股市撮合资金,额度灵活
按证券公司开户要求限制,可以按要求办理创业板开户
个股研报,合理运用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日底部反转个股
今日共筛选出30只出现底部反转信号且上涨的股票:
证券名称
涨跌幅(%)
滚动市盈率
广汽集团
601238 4.99 25.56 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 技术形态2020.06.03:阳线 一品红
300723 0.64 46.34 买入信号2020.06.03:红三兵||W底突破||KDJ多头 技术形态2020.06.03:阳线 际华集团
601718 0.30 204.12 买入信号2020.06.03:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 海油工程
600583 0.85 -1334.45 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.06.03:放量||阳线 美吉姆
002621 0.32 57.12 买入信号2020.06.03:OBV金叉||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 中国石油
601857 0.70 41.39 买入信号2020.06.03:OBV金叉||MACD出现水下金叉||红三兵 技术形态2020.06.03:阳线 四方达
300179 1.55 20.58 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.06.03:放量||阳线 韶能股份
000601 3.52 16.28 买入信号2020.06.03:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:放量||阳线 国联水产
300094 3.72 -6.67 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:放量||阳线 华森制药
002907 1.36 41.42 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.06.03:放量||阳线 路畅科技
002813 0.49 -7.12 买入信号2020.06.03:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 宝莱特
300246 0.59 33.32 买入信号2020.06.03:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 技术形态2020.06.03:阳线 三力士
002224 0.33 34.72 买入信号2020.06.03:红三兵||W底突破||KDJ多头 技术形态2020.06.03:阳线 凤凰股份
600716 0.27 152.64 买入信号2020.06.03:红三兵||RSI多头排列||W底突破 技术形态2020.06.03:阳线 新乡化纤
000949 0.88 27.43 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.06.03:放量||阳线 三孚股份
603938 1.03 39.82 买入信号2020.06.03:短期均线组合出现金叉||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 中贝通信
603220 1.18 49.38 买入信号2020.06.03:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 技术形态2020.06.03:阳线 东方金钰
600086 10.32 -0.87 买入信号2020.06.03:红三兵||RSI多头排列||光头阳线 技术形态2020.06.03:放量||阳线 顺灏股份
002565 1.46 -18.03 买入信号2020.06.03:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 西陇科学
002584 9.94 203.63 买入信号2020.06.03:OBV金叉||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.06.03:放量||阳线 华脉科技
603042 1.99 121.59 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 国立科技
300716 2.04 -86.45 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.06.03:阳线 国创高新
002377 2.11 15.44 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 技术形态2020.06.03:阳线 五洲交通
600368 2.26 21.96 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 技术形态2020.06.03:放量||阳线 东湖高新
600133 2.53 50.05 买入信号2020.06.03:OBV金叉||红三兵||RSI金叉 技术形态2020.06.03:阳线 汉森制药
002412 2.85 22.84 买入信号2020.06.03:RSI指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.06.03:放量||阳线 好利来
002729 3.88 133.39 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 尔康制药
300267 7.01 85.14 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||红三兵||出水芙蓉 技术形态2020.06.03:放量||阳线 顺利办
000606 8.78 -2.91 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||红三兵||出水芙蓉 技术形态2020.06.03:放量||阳线 同济堂
600090 9.86 8.69 买入信号2020.06.03:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD红柱临近水面后死叉失败再次放大||RSI上行步入买入区 技术形态2020.06.03:阳线
601238 4.99 25.56 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 技术形态2020.06.03:阳线 一品红
300723 0.64 46.34 买入信号2020.06.03:红三兵||W底突破||KDJ多头 技术形态2020.06.03:阳线 际华集团
601718 0.30 204.12 买入信号2020.06.03:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 海油工程
600583 0.85 -1334.45 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.06.03:放量||阳线 美吉姆
002621 0.32 57.12 买入信号2020.06.03:OBV金叉||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 中国石油
601857 0.70 41.39 买入信号2020.06.03:OBV金叉||MACD出现水下金叉||红三兵 技术形态2020.06.03:阳线 四方达
300179 1.55 20.58 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.06.03:放量||阳线 韶能股份
000601 3.52 16.28 买入信号2020.06.03:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:放量||阳线 国联水产
300094 3.72 -6.67 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:放量||阳线 华森制药
002907 1.36 41.42 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.06.03:放量||阳线 路畅科技
002813 0.49 -7.12 买入信号2020.06.03:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 宝莱特
300246 0.59 33.32 买入信号2020.06.03:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 技术形态2020.06.03:阳线 三力士
002224 0.33 34.72 买入信号2020.06.03:红三兵||W底突破||KDJ多头 技术形态2020.06.03:阳线 凤凰股份
600716 0.27 152.64 买入信号2020.06.03:红三兵||RSI多头排列||W底突破 技术形态2020.06.03:阳线 新乡化纤
000949 0.88 27.43 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.06.03:放量||阳线 三孚股份
603938 1.03 39.82 买入信号2020.06.03:短期均线组合出现金叉||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 中贝通信
603220 1.18 49.38 买入信号2020.06.03:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 技术形态2020.06.03:阳线 东方金钰
600086 10.32 -0.87 买入信号2020.06.03:红三兵||RSI多头排列||光头阳线 技术形态2020.06.03:放量||阳线 顺灏股份
002565 1.46 -18.03 买入信号2020.06.03:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 西陇科学
002584 9.94 203.63 买入信号2020.06.03:OBV金叉||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.06.03:放量||阳线 华脉科技
603042 1.99 121.59 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 国立科技
300716 2.04 -86.45 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.06.03:阳线 国创高新
002377 2.11 15.44 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 技术形态2020.06.03:阳线 五洲交通
600368 2.26 21.96 买入信号2020.06.03:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 技术形态2020.06.03:放量||阳线 东湖高新
600133 2.53 50.05 买入信号2020.06.03:OBV金叉||红三兵||RSI金叉 技术形态2020.06.03:阳线 汉森制药
002412 2.85 22.84 买入信号2020.06.03:RSI指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.06.03:放量||阳线 好利来
002729 3.88 133.39 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.06.03:阳线 尔康制药
300267 7.01 85.14 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||红三兵||出水芙蓉 技术形态2020.06.03:放量||阳线 顺利办
000606 8.78 -2.91 买入信号2020.06.03:RSI上行步入买入区||红三兵||出水芙蓉 技术形态2020.06.03:放量||阳线 同济堂
600090 9.86 8.69 买入信号2020.06.03:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD红柱临近水面后死叉失败再次放大||RSI上行步入买入区 技术形态2020.06.03:阳线
今日连续上涨股票名单
连续出现上涨的股票,说明在最近一段时间内,多方的力量比空方的力量是持续增强的,该股存在利好预期。其中,底部连续阳线,其中一个很重要的建仓形态就是底部连阳,或者7连阳,或者8连阳,还有复合连阳(7连阳+阴+6连阳)等等。只要仔细筛选,耐心跟踪,就会发现黑马股。
今日有906家个股至少连续3日上涨,爱司凯连续13日上涨,属于印刷包装机械行业,累计涨幅182.91%;汇通能源连续10日上涨,属于贸易行业,累计涨幅10.07%;广百股份连续10日上涨,属于百货行业,累计涨幅67.49%
证券名称
收盘价
期间最高价
期间最低价
连涨天数
连续涨跌幅(%)
累计换手率(%)
申万行业
爱司凯
300521 25.66 26.39 8.91 13 182.91 31.31 印刷包装机械 汇通能源
600605 11.37 11.58 10.31 10 10.07 9.55 贸易 广百股份
002187 11.14 11.14 6.65 10 67.49 28.67 百货 申科股份
002633 7.83 7.93 7.46 10 4.54 6.91 机械基础件 *ST友谊
000679 3.66 3.66 2.35 10 48.18 7.12 房地产开发 中洲控股
000042 10.51 10.54 9.35 10 12.17 1.80 房地产开发 ST天成
600112 1.74 1.74 1.15 10 56.76 18.48 中压设备 ST昌鱼
600275 2.20 2.21 1.96 9 11.11 5.83 水产养殖 *ST荣华
600311 1.60 1.67 1.35 9 16.79 24.21 黄金 智光电气
002169 10.52 10.95 8.11 9 25.09 69.74 工控自动化 *ST平能
000780 2.32 2.33 2.06 9 10.48 2.29 煤炭开采 中南建设
000961 8.42 8.68 7.35 8 13.78 7.83 房地产开发 海德股份
000567 15.22 15.22 8.14 8 84.48 85.82 多元金融 海宁皮城
002344 4.94 4.94 3.79 8 30.34 12.84 专业市场 格力地产
600185 11.36 11.36 5.83 8 114.34 18.07 房地产开发 海鸥股份
603269 13.90 13.94 12.69 8 9.28 10.83 其它通用机械 茶花股份
603615 9.72 9.84 7.89 8 21.65 18.54 其他塑料制品 上海新阳
300236 64.66 67.99 49.66 8 29.76 81.19 其他化学制品 莱宝高科
002106 11.80 11.96 10.12 8 15.69 25.12 显示器件 吉林高速
601518 2.37 2.38 2.22 8 5.80 1.95 高速公路 黄山胶囊
002817 23.11 23.73 21.17 8 8.80 13.37 中药 广博股份
002103 7.77 7.77 4.34 8 77.80 119.01 移动互联网服务 春兰股份
600854 4.14 4.55 3.54 8 16.42 17.58 空调 赣粤高速
600269 3.55 3.56 3.47 8 2.01 1.13 高速公路 百隆东方
601339 3.50 3.54 3.27 8 6.71 2.51 棉纺 茂业商业
600828 4.95 4.95 3.49 8 41.03 11.01 百货 广汇能源
600256 2.72 2.77 2.51 8 7.51 3.53 石油加工 弘讯科技
603015 6.53 6.78 6.06 8 7.05 4.19 工控自动化 *ST时万
600241 3.38 3.38 3.04 8 11.18 7.10 储能设备 卧龙地产
600173 4.73 4.75 4.34 8 8.24 1.91 房地产开发
300521 25.66 26.39 8.91 13 182.91 31.31 印刷包装机械 汇通能源
600605 11.37 11.58 10.31 10 10.07 9.55 贸易 广百股份
002187 11.14 11.14 6.65 10 67.49 28.67 百货 申科股份
002633 7.83 7.93 7.46 10 4.54 6.91 机械基础件 *ST友谊
000679 3.66 3.66 2.35 10 48.18 7.12 房地产开发 中洲控股
000042 10.51 10.54 9.35 10 12.17 1.80 房地产开发 ST天成
600112 1.74 1.74 1.15 10 56.76 18.48 中压设备 ST昌鱼
600275 2.20 2.21 1.96 9 11.11 5.83 水产养殖 *ST荣华
600311 1.60 1.67 1.35 9 16.79 24.21 黄金 智光电气
002169 10.52 10.95 8.11 9 25.09 69.74 工控自动化 *ST平能
000780 2.32 2.33 2.06 9 10.48 2.29 煤炭开采 中南建设
000961 8.42 8.68 7.35 8 13.78 7.83 房地产开发 海德股份
000567 15.22 15.22 8.14 8 84.48 85.82 多元金融 海宁皮城
002344 4.94 4.94 3.79 8 30.34 12.84 专业市场 格力地产
600185 11.36 11.36 5.83 8 114.34 18.07 房地产开发 海鸥股份
603269 13.90 13.94 12.69 8 9.28 10.83 其它通用机械 茶花股份
603615 9.72 9.84 7.89 8 21.65 18.54 其他塑料制品 上海新阳
300236 64.66 67.99 49.66 8 29.76 81.19 其他化学制品 莱宝高科
002106 11.80 11.96 10.12 8 15.69 25.12 显示器件 吉林高速
601518 2.37 2.38 2.22 8 5.80 1.95 高速公路 黄山胶囊
002817 23.11 23.73 21.17 8 8.80 13.37 中药 广博股份
002103 7.77 7.77 4.34 8 77.80 119.01 移动互联网服务 春兰股份
600854 4.14 4.55 3.54 8 16.42 17.58 空调 赣粤高速
600269 3.55 3.56 3.47 8 2.01 1.13 高速公路 百隆东方
601339 3.50 3.54 3.27 8 6.71 2.51 棉纺 茂业商业
600828 4.95 4.95 3.49 8 41.03 11.01 百货 广汇能源
600256 2.72 2.77 2.51 8 7.51 3.53 石油加工 弘讯科技
603015 6.53 6.78 6.06 8 7.05 4.19 工控自动化 *ST时万
600241 3.38 3.38 3.04 8 11.18 7.10 储能设备 卧龙地产
600173 4.73 4.75 4.34 8 8.24 1.91 房地产开发
三大常见底部反转形态
1、孕线形态。此种底部反转K线形态出现在一轮明显的下跌趋势中,如果吞没形态具有下面参考性要素和特征,那么它们构成重要反转信号的可能性将大大地增强。一是在看涨吞没形态中,第一天的实体非常小,而第二天的实体非常大。这种情况可能说明原有趋势的驱动力正在消退,而新趋势的潜在力量正在壮大;二是第二天的实体向前吞没的实体不止一个;三是看涨吞没形态出现在超长期的或非常急剧的市场运动之后。
2、单针探底。这种形态由单根带长下影线的K线(阳线或阴线)组成,此形态如果出现在下降趋势中,是下降趋势可能即将结束的信号,它经常发生在一段下跌行情的底部。这时候通常表明空方力量衰竭,很多卖家已不认可价格会继续下跌而惜售,新买家也认为市场可能超跌,脱离了价值估值,终于下定决心准备入市,市场逐渐向多方倾斜。
3、底部红三兵。“红三兵”是一种很常见的K线组合,这种K线组合在下跌趋势中出现时,一般是市场的强烈反转信号。先于大盘企稳并出现“底部红三兵”走势的个股尤其值得我们注意,这通常是主力提前进场的重要信号之一。
连续上涨个股特征
形态特征描述:
1、目标个股在底部区域经过长期盘整之后,在连续七个交易日或者更多天内收出小阳线,成交量温和放大,并且平均每天涨幅不大(当然,有突发利好时平均每天的涨幅要更高一些)。
主力心态研究:
1、此时由于股价较低,属于主力吸筹的“底仓”阶段,因此盘中可以明显感觉到一种对收集廉价筹码迫不及待的感觉,一有卖单挂出即被主力吃下,股价来不及调整而不断被推高,连续拉出一根根的小阳线,而成交量的放大更暴露了机构在此建仓的痕迹。
实战操作注意事项:
1、一旦发现这种走势的股票,应在随后的缩量调整中坚决介入,今后的中线上涨空间将会很大。但注意在选择目标个股时,要排除那些在历史高点或者次高点区域的股票,在股价中底部区域出现的连阳才是准确无误的底部连阳形态。
技术总结:
1、底部连阳是一个含金量很足的特殊形态,由于该形态主动将市场主力的“想法”和“黑马”暴露在大家面前,一般盘中出现的机会并不多。当然,一旦盘中出现连续不间断的阳线,通常是预报个股有重大题材或大盘有大行情将至,因为此时主力由于题材紧急而急于建仓,连续用大量买盘在盘中扫单,从而一连几天推高股价不给市场调整的余地,加之此时股价刚从底部跃起,从时间和空间上也容不得主力在此价位反复洗盘和震仓。
2、一旦投资者发现底部出现此类形态的股票,千万不能随意放过。并且除非一些极端强势情况下,通常在连阳后会有一个缩量调整的走势,稳健的投资者可以注意观察成交量的变化,在成交量大幅萎缩的情况下买入,中线持有。
相关个股
【广汽集团-利好事件】
公司主营:广汽集团属于汽车整车行业,净利润规模行业领先。公司财务状况良好,近三年营业收入小幅增长。此外,公司偿债能力较强。
当天主力资金净流入:公司今日主力资金处于净流入状态,金额为0.06亿元
技术面看多:公司于2020年6月3日,出现看多的技术面信号:MACD出现水下金叉,RSI上行步入买入区,红三兵,近一周涨多跌少,RSI金叉,RSI多头排列,光头阳线,MACD金叉,BOLL向上突破中轨,收盘价站上MA5,W底突破,下降压力线向上突破,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。
【一品红-利好事件】
公司主营:一品红属于化学制药行业。公司财务状况正常,近两年营业收入小幅增长。然而,公司一季度营业收入增速放缓,近两年净利润明显下降,且一季度正加速下滑。
上市公司调研:一、公司介绍 一品红药业股份有限公司(股票简称:一品红,股票代码:300723)成立于2002年,主要从事儿童药的研发、生产与销售;2017年在深交所上市...
技术面看多:公司于2020年6月3日,出现看多的技术面信号:红三兵,W底突破,KDJ多头,RSI连续三天上移。
【际华集团-利好事件】
公司主营:际华集团属于服装家纺行业,营收规模行业领先。公司财务状况优秀,业绩开始释放,同比上升。
技术面看多:公司于2020年6月3日,出现看多的技术面信号:红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,W底突破,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。
【爱司凯-利好事件】
公司主营:爱司凯属于专用设备行业。公司财务状况优秀,负债率低,现金为王,资金充足,偿债能力较强。此外,公司经营活动创造现金能力强,持续为企业“造血”。
技术面看多:公司于2020年6月3日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,长下影线,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。
【汇通能源-利好事件】
公司主营:汇通能源属于贸易行业。公司财务状况优秀,一季度营业收入下滑幅度收缩,近三年净利润稳步提升,且一季度保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,财务费用控制力高。
技术面看多:公司于2020年6月3日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。
【广百股份-利好事件】
公司主营:广百股份属于一般零售行业。公司财务状况正常,近三年营业收入小幅增长。然而,公司一季度营业收入短期下滑,警惕出现拐点风险,近三年净利润断崖式下降,且一季度正加速下滑。
当天主力资金净流入:公司今日主力资金处于净流入状态,金额为1.30亿元
技术面看多:公司于2020年6月3日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,上行趋势中跳空拉升,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,光头阳线,长下影线,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
广汽集团
9.88
+4.99%
1011.49
0.39
25.56
1.26
118.49
正面
一品红
39.62
+0.64%
63.84
0.86
46.34
4.75
43.25
正面
际华集团
3.39
+0.29%
148.88
0.02
204.12
0.83
26.39



