提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日底部反转个股
今日共筛选出22只出现底部反转信号且上涨的股票:
证券名称
涨跌幅(%)
滚动市盈率
润达医疗
603108 1.89 21.70 买入信号2020.05.12:RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 大丰实业
603081 1.28 21.96 买入信号2020.05.12:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.12:阳线 海特生物
300683 2.32 140.99 买入信号2020.05.12:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.12:阳线 国联股份
603613 1.48 85.84 买入信号2020.05.12:OBV金叉||MACD绿柱连续多日缩小||RSI上行步入买入区 技术形态2020.05.12:阳线 英联股份
002846 0.40 47.05 买入信号2020.05.12:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 技术形态2020.05.12:阳线 大业股份
603278 0.13 22.23 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 圣达生物
603079 2.28 55.27 买入信号2020.05.12:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 技术形态2020.05.12:阳线 新文化
300336 8.26 -4.21 买入信号2020.05.12:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.05.12:放量||阳线 青龙管业
002457 0.55 20.28 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.12:阳线 名雕股份
002830 0.08 98.69 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.12:阳线 赛隆药业
002898 0.16 122.96 买入信号2020.05.12:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.12:阳线 绿景控股
000502 0.31 -122.54 买入信号2020.05.12:MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 麦克奥迪
300341 0.35 31.21 买入信号2020.05.12:MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 汇嘉时代
603101 1.05 94.56 买入信号2020.05.12:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 技术形态2020.05.12:阳线 大烨智能
300670 0.58 89.43 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 惠城环保
300779 1.00 77.42 买入信号2020.05.12:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.12:阳线 百大集团
600865 1.19 15.84 买入信号2020.05.12:红三兵||RSI金叉||光头阳线 技术形态2020.05.12:阳线 文一科技
600520 1.44 -18.42 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 中科海讯
300810 1.82 64.32 买入信号2020.05.12:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.12:阳线 中国应急
300527 2.19 61.78 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.12:阳线 中船科技
600072 2.21 146.00 买入信号2020.05.12:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.12:阳线 乾照光电
300102 -2.21 -11.37 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI多头排列||长下影线 技术形态2020.05.12:放量
603108 1.89 21.70 买入信号2020.05.12:RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 大丰实业
603081 1.28 21.96 买入信号2020.05.12:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.12:阳线 海特生物
300683 2.32 140.99 买入信号2020.05.12:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.12:阳线 国联股份
603613 1.48 85.84 买入信号2020.05.12:OBV金叉||MACD绿柱连续多日缩小||RSI上行步入买入区 技术形态2020.05.12:阳线 英联股份
002846 0.40 47.05 买入信号2020.05.12:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 技术形态2020.05.12:阳线 大业股份
603278 0.13 22.23 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 圣达生物
603079 2.28 55.27 买入信号2020.05.12:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 技术形态2020.05.12:阳线 新文化
300336 8.26 -4.21 买入信号2020.05.12:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.05.12:放量||阳线 青龙管业
002457 0.55 20.28 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.12:阳线 名雕股份
002830 0.08 98.69 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.12:阳线 赛隆药业
002898 0.16 122.96 买入信号2020.05.12:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.12:阳线 绿景控股
000502 0.31 -122.54 买入信号2020.05.12:MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 麦克奥迪
300341 0.35 31.21 买入信号2020.05.12:MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 汇嘉时代
603101 1.05 94.56 买入信号2020.05.12:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 技术形态2020.05.12:阳线 大烨智能
300670 0.58 89.43 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 惠城环保
300779 1.00 77.42 买入信号2020.05.12:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.12:阳线 百大集团
600865 1.19 15.84 买入信号2020.05.12:红三兵||RSI金叉||光头阳线 技术形态2020.05.12:阳线 文一科技
600520 1.44 -18.42 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 技术形态2020.05.12:阳线 中科海讯
300810 1.82 64.32 买入信号2020.05.12:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.12:阳线 中国应急
300527 2.19 61.78 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.12:阳线 中船科技
600072 2.21 146.00 买入信号2020.05.12:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.12:阳线 乾照光电
300102 -2.21 -11.37 买入信号2020.05.12:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI多头排列||长下影线 技术形态2020.05.12:放量
今日连续上涨股票名单
连续出现上涨的股票,说明在最近一段时间内,多方的力量比空方的力量是持续增强的,该股存在利好预期。其中,底部连续阳线,其中一个很重要的建仓形态就是底部连阳,或者7连阳,或者8连阳,还有复合连阳(7连阳+阴+6连阳)等等。只要仔细筛选,耐心跟踪,就会发现黑马股。
今日有421家个股至少连续3日上涨,黔源电力连续12日上涨,属于水电行业,累计涨幅11.18%;晶华新材连续12日上涨,属于其他化学制品行业,累计涨幅16.78%;集友股份连续10日上涨,属于包装印刷行业,累计涨幅19.26%
证券名称
收盘价
期间最高价
期间最低价
连涨天数
连续涨跌幅(%)
累计换手率(%)
申万行业
黔源电力
002039 15.22 15.34 13.60 12 11.18 10.64 水电 晶华新材
603683 13.50 13.61 11.16 12 16.78 82.35 其他化学制品 集友股份
603429 41.80 42.56 34.59 10 19.26 9.71 包装印刷 广和通
300638 86.60 87.17 66.53 9 26.37 46.92 通信配套服务 锦浪科技
300763 74.80 75.49 55.55 9 28.17 71.58 光伏设备 中宠股份
002891 27.51 28.14 22.41 9 21.73 41.73 饲料 *ST厦工
600815 2.65 2.68 2.22 8 17.78 2.13 工程机械 浙江鼎力
603338 90.00 91.55 63.48 8 38.67 8.54 其它专用机械 中联重科
000157 6.97 7.14 6.06 8 13.15 8.70 工程机械 万里扬
002434 10.18 10.38 8.47 8 17.42 8.39 汽车零部件 华新水泥
600801 28.78 29.15 24.90 8 14.48 13.48 水泥制造 海量数据
603138 21.49 22.10 18.11 7 15.23 19.92 IT服务 宏润建设
002062 5.05 5.24 4.18 7 19.67 36.44 城轨建设 通宝能源
600780 3.24 3.26 3.15 7 2.86 1.87 火电 智动力
300686 21.34 21.36 18.47 7 15.35 37.75 电子零部件制造 泰瑞机器
603289 8.28 8.43 7.41 7 9.67 8.98 其它专用机械 北纬科技
002148 4.89 4.95 4.39 7 10.88 14.23 移动互联网服务 常熟汽饰
603035 12.03 12.25 10.27 7 14.57 24.48 汽车零部件 铁岭新城
000809 2.33 2.33 1.97 7 18.27 3.86 房地产开发 乐歌股份
300729 23.03 23.18 20.21 7 13.39 35.58 其他家用轻工 科华恒盛
002335 23.18 23.49 20.80 7 10.38 21.03 储能设备 激智科技
300566 25.20 25.54 21.48 7 15.65 21.00 光学元件 *ST江泉
600212 3.20 3.24 2.53 7 23.55 10.34 综合 周大生
002867 20.07 20.20 16.81 7 17.44 5.38 珠宝首饰 贵研铂业
600459 18.37 18.77 14.74 7 37.09 57.26 其他稀有小金属 王府井
600859 14.59 14.69 12.36 7 18.14 14.23 百货 凯撒文化
002425 5.85 6.02 4.63 7 25.27 26.77 移动互联网服务 建设机械
600984 16.35 16.49 13.31 7 19.43 13.09 工程机械 冀凯股份
002691 4.99 5.02 4.75 7 4.18 2.69 冶金矿采化工设备 上海瀚讯
300762 51.10 51.84 44.44 7 12.75 21.61 地面兵装
002039 15.22 15.34 13.60 12 11.18 10.64 水电 晶华新材
603683 13.50 13.61 11.16 12 16.78 82.35 其他化学制品 集友股份
603429 41.80 42.56 34.59 10 19.26 9.71 包装印刷 广和通
300638 86.60 87.17 66.53 9 26.37 46.92 通信配套服务 锦浪科技
300763 74.80 75.49 55.55 9 28.17 71.58 光伏设备 中宠股份
002891 27.51 28.14 22.41 9 21.73 41.73 饲料 *ST厦工
600815 2.65 2.68 2.22 8 17.78 2.13 工程机械 浙江鼎力
603338 90.00 91.55 63.48 8 38.67 8.54 其它专用机械 中联重科
000157 6.97 7.14 6.06 8 13.15 8.70 工程机械 万里扬
002434 10.18 10.38 8.47 8 17.42 8.39 汽车零部件 华新水泥
600801 28.78 29.15 24.90 8 14.48 13.48 水泥制造 海量数据
603138 21.49 22.10 18.11 7 15.23 19.92 IT服务 宏润建设
002062 5.05 5.24 4.18 7 19.67 36.44 城轨建设 通宝能源
600780 3.24 3.26 3.15 7 2.86 1.87 火电 智动力
300686 21.34 21.36 18.47 7 15.35 37.75 电子零部件制造 泰瑞机器
603289 8.28 8.43 7.41 7 9.67 8.98 其它专用机械 北纬科技
002148 4.89 4.95 4.39 7 10.88 14.23 移动互联网服务 常熟汽饰
603035 12.03 12.25 10.27 7 14.57 24.48 汽车零部件 铁岭新城
000809 2.33 2.33 1.97 7 18.27 3.86 房地产开发 乐歌股份
300729 23.03 23.18 20.21 7 13.39 35.58 其他家用轻工 科华恒盛
002335 23.18 23.49 20.80 7 10.38 21.03 储能设备 激智科技
300566 25.20 25.54 21.48 7 15.65 21.00 光学元件 *ST江泉
600212 3.20 3.24 2.53 7 23.55 10.34 综合 周大生
002867 20.07 20.20 16.81 7 17.44 5.38 珠宝首饰 贵研铂业
600459 18.37 18.77 14.74 7 37.09 57.26 其他稀有小金属 王府井
600859 14.59 14.69 12.36 7 18.14 14.23 百货 凯撒文化
002425 5.85 6.02 4.63 7 25.27 26.77 移动互联网服务 建设机械
600984 16.35 16.49 13.31 7 19.43 13.09 工程机械 冀凯股份
002691 4.99 5.02 4.75 7 4.18 2.69 冶金矿采化工设备 上海瀚讯
300762 51.10 51.84 44.44 7 12.75 21.61 地面兵装
三大常见底部反转形态
1、孕线形态。此种底部反转K线形态出现在一轮明显的下跌趋势中,如果吞没形态具有下面参考性要素和特征,那么它们构成重要反转信号的可能性将大大地增强。一是在看涨吞没形态中,第一天的实体非常小,而第二天的实体非常大。这种情况可能说明原有趋势的驱动力正在消退,而新趋势的潜在力量正在壮大;二是第二天的实体向前吞没的实体不止一个;三是看涨吞没形态出现在超长期的或非常急剧的市场运动之后。
2、单针探底。这种形态由单根带长下影线的K线(阳线或阴线)组成,此形态如果出现在下降趋势中,是下降趋势可能即将结束的信号,它经常发生在一段下跌行情的底部。这时候通常表明空方力量衰竭,很多卖家已不认可价格会继续下跌而惜售,新买家也认为市场可能超跌,脱离了价值估值,终于下定决心准备入市,市场逐渐向多方倾斜。
3、底部红三兵。“红三兵”是一种很常见的K线组合,这种K线组合在下跌趋势中出现时,一般是市场的强烈反转信号。先于大盘企稳并出现“底部红三兵”走势的个股尤其值得我们注意,这通常是主力提前进场的重要信号之一。
连续上涨个股特征
形态特征描述:
1、目标个股在底部区域经过长期盘整之后,在连续七个交易日或者更多天内收出小阳线,成交量温和放大,并且平均每天涨幅不大(当然,有突发利好时平均每天的涨幅要更高一些)。
主力心态研究:
1、此时由于股价较低,属于主力吸筹的“底仓”阶段,因此盘中可以明显感觉到一种对收集廉价筹码迫不及待的感觉,一有卖单挂出即被主力吃下,股价来不及调整而不断被推高,连续拉出一根根的小阳线,而成交量的放大更暴露了机构在此建仓的痕迹。
实战操作注意事项:
1、一旦发现这种走势的股票,应在随后的缩量调整中坚决介入,今后的中线上涨空间将会很大。但注意在选择目标个股时,要排除那些在历史高点或者次高点区域的股票,在股价中底部区域出现的连阳才是准确无误的底部连阳形态。
技术总结:
1、底部连阳是一个含金量很足的特殊形态,由于该形态主动将市场主力的“想法”和“黑马”暴露在大家面前,一般盘中出现的机会并不多。当然,一旦盘中出现连续不间断的阳线,通常是预报个股有重大题材或大盘有大行情将至,因为此时主力由于题材紧急而急于建仓,连续用大量买盘在盘中扫单,从而一连几天推高股价不给市场调整的余地,加之此时股价刚从底部跃起,从时间和空间上也容不得主力在此价位反复洗盘和震仓。
2、一旦投资者发现底部出现此类形态的股票,千万不能随意放过。并且除非一些极端强势情况下,通常在连阳后会有一个缩量调整的走势,稳健的投资者可以注意观察成交量的变化,在成交量大幅萎缩的情况下买入,中线持有。
相关个股
【润达医疗-利好事件】
公司主营:润达医疗属于医疗服务行业。公司财务状况正常,近三年营业收入和净利润均高速提升。然而,公司一季度营业收入和净利润均短期下滑,警惕出现拐点风险。
技术面看多:公司于2020年5月12日,出现看多的技术面信号:RSI上行步入买入区,短期均线组合出现金叉,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,MA5上穿MA10,MTM金叉,MTM两次金叉,W底突破,KDJ多头,RSI连续三天上移。
【大丰实业-利好事件】
公司主营:大丰实业属于装修装饰行业。公司财务状况良好,近三年营业收入和净利润均小幅提升。此外,公司盈利能力较强,ROE处于同行上游水平。
技术面看多:公司于2020年5月12日,出现看多的技术面信号:短期均线组合出现金叉,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,短期均线多头排列,MA5上穿MA10,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。
【海特生物-利好事件】
公司主营:海特生物属于生物制品行业。公司财务状况正常,负债率低,偿债能力较较强。然而,公司近两年营业收入明显降低,净利润断崖式下降,一季度营业收入和净利润正加速下滑。
技术面看多:公司于2020年5月12日,出现看多的技术面信号:短期均线组合出现金叉,红三兵,近一周涨多跌少,MA5上穿MA10,均线上升通道,W底突破,KDJ多头,RSI连续三天上移。
【黔源电力-利好事件】
公司主营:黔源电力属于电力行业。公司财务状况正常,近三年营业收入稳步增长,净利润经历了爆发式增长,一季度营业收入和净利润保持良好势头。然而,公司负债率同行中偏高,短期偿债能力差,注意流动性风险。
技术面看多:公司于2020年5月12日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。
【晶华新材-利好事件】
公司主营:晶华新材属于化学制品行业。公司财务状况正常,近两年营业收入小幅提升。然而,公司一季度营业收入短期下滑,警惕出现拐点风险,近两年净利润断崖式下降,且一季度正加速下滑。
技术面看多:公司于2020年5月12日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。
【集友股份-利好事件】
公司主营:集友股份属于包装印刷行业。公司财务状况正常,近三年营业收入和净利润均高速增长。然而,公司一季度营业收入和净利润均短期下滑,警惕出现拐点风险。
技术面看多:公司于2020年5月12日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,MTM金叉,MTM两次金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。

相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
润达医疗
10.23
+1.89%
59.29
0.47
21.70
2.12
31.69
正面
大丰实业
11.88
+1.28%
47.73
0.54
21.96
2.33
38.50
正面
海特生物
51.06
+2.32%
52.77
0.36
140.99
3.01
4.25
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:自由现金流贴现模型中,永续增长率取值需要规避哪些常见误区?
****用户:账户信息修改需要哪些身份验证材料











问一问
分享该文章

6175
联系TA

+微信
电话
公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3