2019年11月14日今日复盘
【市场连板股】3只 14亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002552 宝鼎科技 10:29 4 股权转让
002761 多喜爱 9:32 3 股权转让
600086 东方金钰 11:24 2 黄金
【5G】4只 9亿
300493 润欣科技 9:39 1 5G
300731 科创新源 10:03 1 5G
300319 麦捷科技 10:26 1 5G
603322 超讯通信 11:10 1 5G
【股权转让】
300091 金通灵 9:25 1 股权转让
002761 多喜爱 9:32 3 股权转让
002552 宝鼎科技 10:29 4 股权转让
002502 鼎龙文化 10:07 1 股权转让+超跌
【次新股】
603489 八方股份 11:17 1 次新股
002957 科瑞技术 11:21 1 次新股
【泛科技】
600130 波导股份 9:57 1 操作系统+芯片
300623 捷捷微电 10:35 1 国产芯片
002681 奋达科技 10:42 1 天猫精灵
【其他】
300675 建科院 9:32 1 大基建
600651 飞乐音响 9:44 1 上海国企改革
002892 科力尔 10:18 1 超跌反弹
300072 三聚环保 10:39 1 环保
300096 易联众 10:47 1 区块链
002800 天顺股份 11:01 1 业绩预增
002773 康弘药业 11:04 1 医药
600086 东方金钰 11:24 2 黄金
【涨停炸板】12只 48亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600093 易见股份 10:13 9.92% 区块链
300184 力源信息 11:18 9.91% 国产芯片
300485 赛升药业 11:11 9.69% 医药
002635 安洁科技 10:40 9.46% 苹果产业链
603366 日出东方 10:23 8.94% 区块链
000007 全新好 9:25 8.16% 股权转让
603357 设计总院 9:41 7.45% 大基建
601608 中信重工 10:00 6.12% 大基建
603815 交建股份 9:30 5.88% 次新股
002061 浙江交科 9:31 3.05% 其他
002160 常铝股份 9:30 3.03% 有色铝
603196 日播时尚 9:25 2.86% 其他
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002552 宝鼎科技 10:29 4 股权转让
002761 多喜爱 9:32 3 股权转让
600086 东方金钰 11:24 2 黄金
【5G】4只 9亿
300493 润欣科技 9:39 1 5G
300731 科创新源 10:03 1 5G
300319 麦捷科技 10:26 1 5G
603322 超讯通信 11:10 1 5G
【股权转让】
300091 金通灵 9:25 1 股权转让
002761 多喜爱 9:32 3 股权转让
002552 宝鼎科技 10:29 4 股权转让
002502 鼎龙文化 10:07 1 股权转让+超跌
【次新股】
603489 八方股份 11:17 1 次新股
002957 科瑞技术 11:21 1 次新股
【泛科技】
600130 波导股份 9:57 1 操作系统+芯片
300623 捷捷微电 10:35 1 国产芯片
002681 奋达科技 10:42 1 天猫精灵
【其他】
300675 建科院 9:32 1 大基建
600651 飞乐音响 9:44 1 上海国企改革
002892 科力尔 10:18 1 超跌反弹
300072 三聚环保 10:39 1 环保
300096 易联众 10:47 1 区块链
002800 天顺股份 11:01 1 业绩预增
002773 康弘药业 11:04 1 医药
600086 东方金钰 11:24 2 黄金
【涨停炸板】12只 48亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600093 易见股份 10:13 9.92% 区块链
300184 力源信息 11:18 9.91% 国产芯片
300485 赛升药业 11:11 9.69% 医药
002635 安洁科技 10:40 9.46% 苹果产业链
603366 日出东方 10:23 8.94% 区块链
000007 全新好 9:25 8.16% 股权转让
603357 设计总院 9:41 7.45% 大基建
601608 中信重工 10:00 6.12% 大基建
603815 交建股份 9:30 5.88% 次新股
002061 浙江交科 9:31 3.05% 其他
002160 常铝股份 9:30 3.03% 有色铝
603196 日播时尚 9:25 2.86% 其他
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:银河证劵风险评测,有没有通俗易懂的解释
****用户:level2行情软件哪个好,请教专业老师,谢谢
推荐相关阅读
更多
热点推荐
开户宝 找经理开户,佣金直接谈
华泰证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评4.1万+
联系TA
自助开户>
在线
国泰海通证券经理 -股票
帮助9.3万+人 | 好评3万+
联系TA
自助开户>
国金证券经理 -股票
帮助7.8万+人 | 好评2.9万+
联系TA
自助开户>


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章
861

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3