本周
申购代码 发行价格 申购日期
西安银行 730928 4.68 02-19(周二)
青农商行 002958 2.50 02-20(周三)
永冠新材 732681 7.58 02-21(周四)
七彩化学 300758 22.09 02-13(周三)
华阳国际 002949 10.51 02-13(周三)
威派格 732956 5.7 02-12(周二)
N立华 300761 29.35 01-30(周三)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
申购代码 发行价格 申购日期
西安银行 730928 4.68 02-19(周二)
青农商行 002958 2.50 02-20(周三)
永冠新材 732681 7.58 02-21(周四)
七彩化学 300758 22.09 02-13(周三)
华阳国际 002949 10.51 02-13(周三)
威派格 732956 5.7 02-12(周二)
N立华 300761 29.35 01-30(周三)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:你好我想开个股票账户百日新高,行业分类
****用户:股票走势图片大全,老师能不能介绍下











问一问
分享该文章

4685
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3