| 名称 | 元添利91天 |
|---|---|
| 交易代码 | 205030 |
| 币种 | 人民币 |
| 投资者资质 | 凡账户资料完整,身份证明文件有效,上海证券账户已成功指定在我公司,已办理第三方存管结算账户的客户均可提出开通元添利产品交易权限的申请。具体要求请咨询营业部工作人员。 |
| 产品限期 | 91天期 |
| 委托时间 | 初始交易委托时间为:9:00-15:10;提前购回委托时间为:9:00-11:30;预约提前购回委托时间为前一交易的9:00-15:00. |
| 申报起点 | 申报起点为1手(1000元),超出部分需为1手(1000元)的整数倍。 |
| 实时可用余额 | 购买规模不超过91天期品种实时可用余额,当日品种规模限额可调整。实时可用余额因初始交易而减少,因提前购回交易而增加,并会因规模限额调整而变动。 |
| 收益计算 | 到期收益=成交当日91天期回购到期年收益率×成交金额×91/365。提前购回收益=初始交易日91天期品种的提前购回年收益率×交易金额×实际持有天数/365; 其中:实际持有天数为成交日起至提前购回日(不含该日)期间的日历天数。 |
| 本金、收益支付 | 本金、收益在产品到期日或提前购回日到账,当日可用,次日可取。 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 清算交收机构 | 中国证券登记结算有限公司上海分公司 |
| 质押债券托管机构 | 中国证券登记结算有限公司上海分公司 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:交行天添利10万元一天收益有多少?值得购买吗?,有没有有经验的说一下
****用户:天添利怎么赎回,有人了解吗?


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

3758


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3