| 管理人 | 华安证券股份有限公司 | ||
| 产品类型 | 限定性集合资产管理计划 | ||
| 托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 推广机构 | 华安证券、、兴业银行 | ||
| 推广期 | 2010年5月10日-6月10日 | ||
| 存续期限 | 无固定存续期限 | ||
| 开放期 | 计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满后的首5个工作日为首次开放期,首次开放期结束后,每个自然月的前1个工作日为开放期,遇节假日顺延。 | ||
| 投资比例 | 投资于债券等固定收益类资产比例为0-100%; 投资于股票(含新股申购中签股票)等权益类金融产品的资产比例为0-20%,开放日现金类资产投资比例合计不低于10%。 | ||
| 参与金额 | 首次参与最低金额为5万元 | ||
| 自有资金参与 | 管理人在集合计划推广期内根据计划参与总份额,足额认购5%的份额,最多不超过5000万元。 | ||
| 0.3%,累计单位净值低于面值时不提取管理费 | |||
| 0.1% | |||
| 业绩报酬提取基准 | 采用中国人民银行五年期和5%之间高者作为业绩报酬计提基准,每年调整一次。 | ||
| 业绩报酬提取 | 超出业绩报酬提取基准部分,管理人提取15%作为业绩报酬。 | ||
| 有限客户本金补偿 | 委托人在推广期认购且持有满5年到期的份额,若到期日计划单位低于面值,管理人将以自有资金参与本集合计划而持有的份额资产为限,对单位累计净值低于面值的差额进行补偿,直至差额全部弥补或管理人持有的本计划份额补偿完毕为止。 | ||
| 参与费率 | 参与金额(M) | 参与费率 | |
| 推广期 | 存续期 | ||
| M ≥ 500万 | 每笔1000元 | 无 | |
| 300万 ≤ M < 500万 | 0.2% | 无 | |
| 100万 ≤ M < 300万 | 0.4% | 无 | |
| M < 100万 | 0.6% | 无 | |
| 退出费率 | 持有期限(P) | 退出费率 | |
| P < 一年 | 无 | ||
| 一年 ≤ P <两年 | 无 | ||
| P ≥ 两年 | 无 | ||
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:对公活期存款利率目前是多少,靠谱吗
****用户:建行银行三年定期存款利率是多少,有人能通俗说下吗?


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

3340


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3