| 产品代码 | 产品名称 | 期限 | 预期年化 收益率 | 起售 金额 | 柜面 | 网银 | 手机 银行 | 快信通 | 微信 | 风险 等级 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYQQZX16094 | 中银-全球智选人民币2016年第94期 | 38 | 1.20%或4.60% | 10万 | √ | - | - | - | - | 低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/9/30 |
| BYQQZX16093 | 中银保本理财-全球智选人民币理财产品2016年第93期 | 38 | 1.20%或4.60% | 10万 | √ | - | - | - | - | 低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/9/30 |
| BYAQKFX7A26 | 新7天按期开放 | 7 | 2.40% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2016/8/16 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/8/30 |
| BYAQKFX35A06 | 新35天按期开放 | 35 | 2.75% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2016/8/18 | 2016/8/24 | 2016/8/25 | 2016/9/29 |
| BYAQKFX21B09 | 新21天按期开放 | 21 | 2.50% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2016/8/17 | 2016/8/23 | 2016/8/24 | 2016/9/14 |
| AMZYZH16320 | 中银智荟理财计划2016年320期 | 364 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/22 | 2016/8/22 | 2017/8/21 |
| AMZYZH16319 | 中银智荟理财计划2016年319期 | 185 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/22 | 2016/8/22 | 2017/2/23 |
| AMZYZH16318 | 中银智荟理财计划2016年318期 | 94 | 3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/22 | 2016/8/22 | 2016/11/24 |
| AMZYZH16317 | 中银智荟理财计划2016年317期 | 66 | 3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/22 | 2016/8/22 | 2016/10/27 |
| AMZYZH16316 | (进阶增利-20万)中银智荟理财计划2016年316期 | 94 | 3.70% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/22 | 2016/8/22 | 2016/11/24 |
| AMZYZH16315 | (理财客户专属)中银智荟理财计划2016年315期 | 87 | 3.65% | 10万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/22 | 2016/8/22 | 2016/11/17 |
| AMZYZF2016087-HQ | (财富私行专属)中银智富理财计划2016年第087期 | 178 | 3.70% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | 中 | 2016/8/17 | 2016/8/22 | 2016/8/22 | 2017/2/16 |
| AMZYPWHQ16406 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 364 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/21 | 2016/8/22 | 2017/8/21 |
| AMZYPWHQ16405 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 182 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/21 | 2016/8/22 | 2017/2/20 |
| AMZYPWHQ16404 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 101 | 3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/21 | 2016/8/22 | 2016/12/1 |
| AMZYPWHQ16403-1 | (进阶增利-50万)中银平稳理财计划-智荟系列 | 59 | 3.60% | 50万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/21 | 2016/8/22 | 2016/10/20 |
| AMZYPWHQ16403 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 59 | 3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/21 | 2016/8/22 | 2016/10/20 |
| AMZYPWHQ16402 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 49 | 3.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/18 | 2016/8/21 | 2016/8/22 | 2016/10/10 |
| AMZYJZT-LPB16344 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2016年第B16344期 | 364 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2017/8/22 |
| AMZYJZT-LPB16343 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2016年第B16343期 | 182 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2017/2/21 |
| AMZYJZT-LPB16342 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2016年第B16342期 | 91 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/11/22 |
| AMZYJZT-LPB16341 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2016年第B16341期 | 63 | 3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/10/25 |
| AMZYJZT-LPB16340 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2016年第B16340期 | 35 | 3.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/9/27 |
| AMZYJZT-LPA16385 | (进阶增利-100万)中银基智通理财计划-流动性增强系列2016年第A16385期 | 350 | 3.90% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2017/8/8 |
| AMZYJZT-LPA16384 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2016年第A16384期 | 350 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2017/8/8 |
| AMZYJZT-LPA16383 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2016年第A16383期 | 171 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2017/2/10 |
| AMZYJZT-LPA16382 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2016年第A16382期 | 94 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/11/25 |
| AMZYJZT-LPA16381 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2016年第A16381期 | 73 | 3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/11/4 |
| AMZYJZT-LPA16380 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2016年第A16380期 | 31 | 3.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/8/19 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/9/23 |
| AMZYCFA-SH2016054 | 中银创富A理财计划-组合系列2016年第054期 | 182 | 3.70% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | 中 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 2016/8/19 | 2017/2/17 |
| AMZYBYRX2016010 | 中银理财计划-搏弈睿选系列理财2016年第10期 | 91 | 1.60%~5.00% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2016/8/16 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/11/22 |
| AMZYBYRX2016009 | 中银理财计划-搏弈睿选系列理财2016年第9期 | 91 | 0.30%~5.80% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2016/8/16 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/11/22 |
| AMZYBYRX2016008 | 中银理财计划-搏弈睿选系列理财2016年第8期 | 91 | 0.30%~8.30% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2016/8/16 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 2016/11/22 |


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

16209


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3