| 产品名称 | 兴业银行“天天万利宝”2015年第41期C款 | | 产品管理机构 | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品代码 | 131023 | | 推广机构 | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品类型 | | | 投资主办 | |
| 发行日期 | 2015-10-21 | | 91天 | |
| 开放期 | 本产品为封闭式。 | | 认购份额单位 | 人民币1.00元 |
| 认购起点 | 5万元 | | 申购/赎回 | |
| 追加金额 | 1000元 | | 交易转让 | |
| 产品费用 | 请参见产品合同 | |||
| 适合投资者 | 经兴业银行风险评估,本产品适合保守型、稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人客户 | |||
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:储蓄国债电子式和凭证式的区别,老师能不能帮我解答一下
****用户:我很好奇,日照银行的存款利率到底是多少靠谱吗?


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

4772


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3