产品名称 | 兴业证券兴贵10号保本固定收益凭证 | |
产品代码 | S13913 | |
挂钩标的及方向 | 无 | |
发行人 | 兴业证券股份有限公司 | |
登记机构 | 中证资本市场发展监测中心有限责任公司 | |
本期发行规模 | 40000万元 | |
本期最低发行规模 | 1000万元 | |
产品期限 | 59天 | |
收益凭证面值 | 1.00元 | |
发行价格 | 1.00元 | |
最低认购金额 | 100万元,按照1万元的整数倍递增 | |
最高认购金额 | 1000万元 | |
收益率 | 收益构成 | 收益率(年化) = 固定收益率 |
| 固定收益率 | 5.6% |
| 浮动收益率 | 无 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:怎么开通,没有2年经验,麻烦回复
****用户:你好,我想要开通带l2的miniqmt,你这里有没有











问一问
分享该文章

5082
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3