| 基金全称 | 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安永鑫收益一年定开债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000510(前端) | 基金类型 | 定期债券 |
| 发行日期 | 2014年04月28日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 诺安基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 谢志华 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.50%(每年) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
| 下一个开放期 | 基金公司暂未公布 | ||
| 业绩比较基准 | 该基金暂未披露业绩比较基准 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
产品收益性与风险性以客户经理告知为准,购买前请与客户经理沟通,客户经理电话18640023248
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:招商银行一类卡需要年费吗,求专业解答,谢谢老师
****用户:德璞平台官网入口在哪里找呀,要知道哪些细节











问一问
分享该文章

2212
联系TA

+微信
电话
公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3