| 产品名称 | 上交所质押式逆回购 | 天天利 | 水星一号 | 水星二号 |
| 代码 | 204001(1日) | 205001(1日) | AA0007 | AA0006 |
| 性质 | 交易所市场产品 | 券商创新业务 | 券商现金管理型集合计划 | 券商货币型集合计划 |
| 参考收益率 | 2.90%左右 | 2.2%-2.6% | 2.09%-2.4% | 3.829%-3.92%(7日年化) |
| 收益率 | 资金收益率由竞价产生 | 银河每日报价 | 每日公布“预估收益率” | 每日公布“每万份净收益” |
| 安全性 | 有质押,但无质权一一对应 | 有质押,有质权一一对应 | 投资于银行存款和隔夜回购 | 投资于现金类资产、中短期金融工具,有0-10%比例可用于申购。 |
| 资金使用说明 | 资金T+1可用,T+2可取 | 资金T+1日可用,T+2可取 | 赎回资金T+0可用,T+1可取。 | 申购T+2日份额到账,赎回资金T+1日可用,T+2可取 |
| 起息日 | 按照自然日计息,到期日如遇节假日则顺延到下一交易日; 计息天数固定、为1天,占资天数可能超过计息天数。 | 按照自然日计息,到期日如遇节假日则顺延到下一交易日; 计息天数等于实际占资天数。 | T日参与份额,T+1日(工作日)起享有收益分配权。(周五及节假日前最后一个交易日,以当日参与的份额享有周末及节假日期间的收益分配权,以当日非可取资金参与的份额不享有周末及节假日期间的收益分配权) T日退出的份额T日享有收益分配权。(周五及节假日前最后一个交易日退出的份额不享有周末及节假日期间的收益分配权) 份额净值始终为1,按季度分配并结转收益,现金分红。 | T日申购的计划份额不享有当日分红权益,T日退出的计划份额享有当日分红权益。 份额净值始终为1,每日计算收益并分配时,以人民币方式簿记。收益支付方式采用红利再投方式,每月结转。委托人可以通过退出计划份额获得现金收益。 |
| 交易时间 | 9:30-11:30 13:00-15:00 | 9:30-11:30 13:00-15:10 | 9:30-15:10 | 9:30-15:00 |
| 赎回说明 | ———— | 整体赎回 | 份额赎回 | 份额赎回 |
| 资金门槛 | 10万元 | 第一笔五万,1000整数倍追加 | 第一笔五万起,1000整数倍追加;无论是否参与退出,再次参与1000元起。 | 第一笔五万起,1000整数倍追加;无论是否参与退出,再次参与1000元起。 |
| 有,0.001% | 无申购赎回费 | 无申购赎回费 | 无申购赎回费 | |
| 申购撤单说明 | 未成交部分可以撤单、成交部分不可撤单 | 参与、退出的委托均不可撤单 | 自动参与,无撤单一说 | 当日委托,当日可撤单 |
| 可申购资金说明 | 账户内可用资金均可交易 | 可取资金才能参与天天利,天天利产品当天回款当天可参与天天利。 | 可用资金便可参与 | 可用资金便可参与 |
| 参与门槛 | 上海证券账户指定在我公司的客户 | 上海证券账户or上海基金账户指定在我公司 | 已开立深登基金账户 | 已开立上登基金账户 |
| 操作菜单 | 股票--卖出 | 天天利---买入 | 开放式基金--基金申购 | 开放式基金--基金申购 |
| 备注 | 1天期产品可续作并在到期日前终止续作;其他期限天天利产品可以提前购回。 | 除特殊情况外,前期参与过水星1号的投资者及新签约水星1的投资者均改为“自动参与”。自动参与的首次参与起点和追加参与起点仍为5万、1000。每日15:30分进行扣划、每日开盘前资金即处于可用状态;如客户需提款,需至少提前1日在当日15:10前作“预约取款”、并在预约日当天15:30前转账。 | 类似于货币型基金 | |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:固定收益产品有哪些,有什么需要注意的?
****用户:信托类固定收益产品该如何理解?


1对1私行级陪伴








问一问

分享该文章

2311


+微信
电话
公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3