股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
000892 | 星美联合 | -9.98 | 27971 | 43147 | 5.00 |
000910 | 大亚科技 | 10.05 | 1458 | 8320 | 5.00 |
002151 | 北斗星通 | 1.31 | 11470 | 32200 | 5.00 |
300370 | 安控科技 | -2.12 | 12880 | 3220 | 5.00 |
601390 | 中国中铁 | 2.21 | 693420 | 2400807 | 5.00 |
300136 | 信维通信 | 6.4 | 67255 | 16814 | 5.00 |
000035 | 中国天楹 | 2.85 | 29111 | 7278 | 5.00 |
000428 | 华天酒店 | 8.77 | 159549 | 139819 | 3.24 |
601101 | 昊华能源 | 0.25 | 152200 | 153834 | 3.22 |
002072 | 凯瑞德 | 21.0 | 41870 | 10467 | 3.12 |



