| 股票代码 | 涨跌幅 | 行业净买入(万元) | 参与营业部 |
|---|---|---|---|
| 600103 青山纸业 | 10.11% | -1104.48 | 方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 002739 万达院线 | 10.01% | -5871.59 | 机构专用 |
| 000665 湖北广电 | 10.00% | -5169.19 | 机构专用 |
| 002440 闰土股份 | 9.02% | -7779.76 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 |
| 002306 中科云网 | 7.64% | -7277.83 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:主力资金是什么意思,我到底该怎么办?
****用户:主力资金指标,想问一下高手


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

1392


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3