财富日历(5月9日—5月13日) | |||||
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
份额简称 | 63天份额2号 | 84天份额12号 | 21天份额3号 | 189天份额13号 | 378天份额12号 |
产品代码 | SF3492 | SF3512 | SF2886 | SF4913 | SF5212 |
预期年化 | 4.05% | 4.15% | 4.00% | 4.25% | 4.55% |
购买方式 | OTC申购 | OTC申购 | OTC申购 | OTC申购 | OTC申购 |
起始金额 | 5万 | 5万 | 5万 | 5万 | 5万 |
份额简称 | 锦泉7天 | 锦泉2号14天 | | | |
产品代码 | B00057 | SF2889 | | | |
预期年化 | 3.50% | 4.00% | | | |
购买方式 | 中登 | OTC申购 | | | |
起始金额 | 5万 | 5万 | | | |
份额简称 | | 锦泉2号3个月2号 | | | |
产品代码 | | SF5299 | | | |
预期年化 | | 4.20% | | | |
购买方式 | | OTC申购 | | | |
起始金额 | | 5万 | | | |
1、省时省心,滚动投资,无需操作;
2、低门槛,5万起,无申购申购费;
1、省时省心,滚动投资,无需操作;
2、低门槛,5万起,无申购申购费;
1、安全性高,投资于短债、同业存款等固收资产;
2、流动性好,每周三开放参与;
3、省时省心,滚动投资,无需操作;
4、低门槛,5万起,无申购申购费;
1、安全性高,投资于短债、同业存款等固收资产;
2、省时省心,滚动投资,无需操作;
3、低门槛,5万起,无申购申购费;
1、省时省心,滚动投资,无需操作;
2、低门槛,5万起,无申购申购费;
1、保证金管理让客户获得活期存款利息4-5倍的收益;
2、无缝对接保证金,炒股无忧;
3、首次参与起点为5万;
4、主要投资于货币市场工具;
5、按季度分配收益;
所有产品信息以公告为准!




