产品名称 | 产品代码![]() | 预期年化收益率(%)![]() | | 类型 | | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专项计划 | 君得金优先级1天 | 952221 | 4.5000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级7天 | 952222 | 5.2000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级28天 | 952223 | 5.5000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级28天 | 952224 | 5.7000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级28天 | 952225 | 6.0000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级28天 | 952226 | 5.4000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级91天 | 952227 | 5.8000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级91天 | 952228 | 5.7000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级91天 | 952229 | 5.4000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级182天 | 952230 | 5.9000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级182天 | 952231 | 5.7000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级182天 | 952232 | 5.8000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级182天 | 952233 | 5.9000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级182天 | 952234 | 5.8500 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级182天 | 952235 | 5.9000 | | 债券型 | | |
集合计划 | 君享季季赢1号 | 952276 | 6.1000 | | 债券型 | | |
集合计划 | 君享季季赢1号 | 952277 | 6.0000 | | 债券型 | | |
集合计划 | 君享季季赢1号 | 952278 | 6.0000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级365天 | 952280 | 6.3000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级365天 | 952281 | 6.3000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级365天 | 952282 | 5.9000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级365天 | 952283 | 6.0000 | | 债券型 | | |
专项计划 | 君得金优先级365天 | 952284 | 5.9000 | | 债券型 | | |




